DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 09 Des. 2025 17:09:23 WIB
, Total : 63.710 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2749/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317289 | BA8786KA | Andi Putra | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2750/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317292 | B9443UXZ | Deden | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2751/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317293 | B9153KXS | Silikot | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2752/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2316980 | B9799TXX | Lirmas | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2753/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2316982 | BE8377AUB | Tomi | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2754/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2316983 | B9203IY | Harnoko | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2755/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2316986 | B9645IN | Rifai | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2756/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2316987 | K8737IS | Jumardi | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2757/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2316990 | BE9965YU | Hariyanto | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2758/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317294 | B9748KIN | Erwin | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2759/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317295 | A8272ES | Komarudin | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2760/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317297 | BE8784PB | Sulistiyanto | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2761/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317298 | BE9576NI | Adi Ariyanto | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2762/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317299 | BE8813PI | Siswoyo | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2763/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317301 | B9198PIN | Ari | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2764/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317302 | B9005WEU | Guntur Hutabarat | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2765/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317304 | BE8089FAU | Pardi | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2766/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317306 | Z9666YD | Kimbi | 31 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2731/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317275 | F8452MA | Hasbulloh | 24 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2732/Pid.LL/2025/PN Kla | AA2317277 | B9577CYT | Andi | 24 Oct 2025 Ruang Sidang CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
